- Производитель:
- Модель:2607
- Артикул:KTTBN800TB
- 101
- Вес:346.00 кг
- Размеры (Д x Ш x В):615.00 x 910.00 x 1,335.00 мм
- Показать все характеристики
Получить скидку
ЭКОКАМИН (Россия)
Габариты и вес | |
Глубина, мм | 615 |
Высота, мм | 1335 |
Ширина, мм | 910 |
Вес, кг | 346 |
Основные | |
Вид топки | односторонняя |
Вид топлива | Дрова |
Встроенная шиберная заслонка | На гибкой тяге |
Высота дверцы, мм | 585 |
Глубина дверцы, мм | Нет |
Глубина топочной камеры, мм | 440 |
Защита помещения от возгорания | Плиты кальций силиката PROMASIL |
Отапливаемая площадь, м2 | от 165 до 375 |
Открывание дверцы | Вверх |
Подача воздуха "из вне" | 2 х 125 |
Подключение | Верхнее |
Производитель | ЭКОКАМИН |
Регулируемые по высоте ножки, мм | 100 |
Режим длительного горения | до 6 часов |
Решетки вентиляционные | DIXNEUF |
Система вторичного дожига | Постоянная подача воздуха |
Система дымоудаления | ECOOSMOSE |
Система подачи воздуха на горение | Регулируется заслонкой |
Система тепловой разводки | 2 х 125 |
Система чистое стекло | Регулируется заслонкой |
Стекло | Прямое |
Страна производитель | Россия |
Тепловая мощность регулируется min - max, кВт | от 11 до 25 |
Тепловые конвекционные каналы | 3 шт |
Теплообменник мощность номинальная | Нет |
Тип топки | со стеклом |
Футеровка | Литьевой шамот черный |
Ширина дверцы, мм | 745 |
Ширина топочной камеры, мм | 670 |
Диаметр дымохода, мм | 250 |
Материал | Сталь |
Мощность, кВт | 16 |
КПД, % | 80 |
Гарантия (год/лет) | 3 |
Какую выбрать каминную топку: подовую или колосниковую?
Каминные и печные топки делятся на два типа: подовые, разница между которыми заключается не просто в конструкции, а вообще в двух разных алгоритмах горения. Каждый из них имеет своих поклонников – если таковые пытаются разобраться в особенностях свое..
Теги: Каминные топки, ЭКОКАМИН