- Производитель:
- Модель:696
- Артикул:KTTBN1000MB
- 100
- Вес:328.00 кг
- Размеры (Д x Ш x В):575.00 x 1,078.00 x 1,565.00 мм
- Показать все характеристики
Получить скидку
ЭКОКАМИН (Россия)
Габариты и вес | |
Глубина, мм | 575 |
Высота, мм | 1565 |
Ширина, мм | 1078 |
Вес, кг | 328 |
Основные | |
Вид топки | односторонняя |
Вид топлива | Дрова |
Встроенная шиберная заслонка | На гибкой тяге |
Высота дверцы, мм | 700 |
Глубина дверцы, мм | Нет |
Глубина топочной камеры, мм | 355 |
Защита помещения от возгорания | Плиты кальций силиката PROMASIL |
Отапливаемая площадь, м2 | от 195 до 420 |
Открывание дверцы | Вверх |
Подача воздуха "из вне" | 1 х 125 |
Подключение | Поворотный патрубок |
Производитель | ЭКОКАМИН |
Регулируемые по высоте ножки, мм | 100 |
Режим длительного горения | до 6 часов |
Решетки вентиляционные | DIXNEUF |
Система вторичного дожига | Постоянная подача воздуха |
Система дымоудаления | ECOOSMOSE |
Система подачи воздуха на горение | Регулируется заслонкой |
Система тепловой разводки | 2 х 125 |
Система чистое стекло | Регулируется заслонкой |
Стекло | Прямое с принтингом |
Страна производитель | Россия |
Тепловая мощность регулируется min - max, кВт | от 13 до 28 |
Тепловые конвекционные каналы | 3 шт |
Теплообменник мощность номинальная | Нет |
Тип топки | со стеклом |
Футеровка | Литьевой шамот черный |
Ширина дверцы, мм | 900 |
Ширина топочной камеры, мм | 800 |
Диаметр дымохода, мм | 250 |
Материал | Сталь |
Мощность, кВт | 18 |
КПД, % | 80 |
Гарантия (год/лет) | 3 |
Какую выбрать каминную топку: подовую или колосниковую?
Каминные и печные топки делятся на два типа: подовые, разница между которыми заключается не просто в конструкции, а вообще в двух разных алгоритмах горения. Каждый из них имеет своих поклонников – если таковые пытаются разобраться в особенностях свое..
Теги: Каминные топки, ЭКОКАМИН