- Производитель:
- Модель:664
- Артикул:KT666014
- 101
- Вес:100.00 кг
- Размеры (Д x Ш x В):405.00 x 580.00 x 550.00 мм
- Показать все характеристики
Получить скидку
Каминная топка invictaВсе модели каминных французских топок изготавливаются из чугуна. Материал выбран не случайно – чугунные изделия не только отличаются повышенной прочностью, но и обеспечивают эффективную отдачу тепла. Эргономичный, привлекательный дизайн каминных топок Invicta являются отличием компании. В некоторых моделях уже предусмотрена декоративная рама, что избавит покупателя от дополнительных расходов на облицовку и заказа портала к камину. Таким примером представлены топки Invicta из серии Decor — завершенная и уютная каминная композиция в вашем доме.
| Габариты и вес | |
| Глубина, мм | 405 |
| Высота, мм | 550 |
| Ширина, мм | 580 |
| Вес, кг | 100 |
| Основные | |
| Вид топки | односторонняя |
| Вид топлива | Дрова |
| Встроенная шиберная заслонка | На жесткой тяге |
| Высота дверцы, мм | 410 |
| Глубина дверцы, мм | Нет данных |
| Глубина топочной камеры, мм | Нет данных |
| Максимальная длина полена, см | 47 |
| Отапливаемая площадь, м2 | от 100 до 240 |
| Открывание дверцы | Боковое |
| Подача воздуха "из вне" | Нет |
| Подключение | Верхнее |
| Производитель | INVICTA |
| Регулируемые по высоте ножки, мм | Нет |
| Режим длительного горения | до 6 часов |
| Система вторичного дожига | Нет |
| Система подачи воздуха на горение | Регулируется заслонкой |
| Система тепловой разводки | 2 х 125 |
| Система чистое стекло | Постоянная подача воздуха |
| Стекло | Прямое |
| Страна производитель | Франция |
| Тепловая мощность регулируется min - max, кВт | от 5 до 12 |
| Тепловые конвекционные каналы | Турбо вентилятор |
| Теплообменник мощность номинальная | Нет |
| Тип топки | со стеклом |
| Футеровка | Чугун |
| Ширина дверцы, мм | 555 |
| Ширина топочной камеры, мм | Нет данных |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Материал | Чугун |
| Мощность, кВт | 8 |
| КПД, % | 73,2 |
| Гарантия (год/лет) | 5 |
Теги: Каминные топки, INVICTA

