- Производитель:
- Модель:675
- Артикул:KT628244
- 101
- Вес:164.00 кг
- Размеры (Д x Ш x В):510.00 x 795.00 x 950.00 мм
- Показать все характеристики
Получить скидку
Каминная топка invictaВсе модели каминных французских топок изготавливаются из чугуна. Материал выбран не случайно – чугунные изделия не только отличаются повышенной прочностью, но и обеспечивают эффективную отдачу тепла. Эргономичный, привлекательный дизайн каминных топок Invicta являются отличием компании. В некоторых моделях уже предусмотрена декоративная рама, что избавит покупателя от дополнительных расходов на облицовку и заказа портала к камину. Таким примером представлены топки Invicta из серии Decor — завершенная и уютная каминная композиция в вашем доме.
Габариты и вес | |
Глубина, мм | 510 |
Высота, мм | 950 |
Ширина, мм | 795 |
Вес, кг | 164 |
Основные | |
Вид топки | двухсторонняя |
Вид топлива | Дрова |
Встроенная шиберная заслонка | Нет |
Высота дверцы, мм | 540 |
Глубина дверцы, мм | Нет данных |
Глубина топочной камеры, мм | Нет данных |
Максимальная длина полена, см | 63 |
Муфта переходная на патрубок | С 200 на 180 Арт. 694550 |
Отапливаемая площадь, м2 | от 200 до 450 |
Открывание дверцы | Боковое |
Подача воздуха "из вне" | Нет |
Подключение | Верхнее |
Производитель | INVICTA |
Регулируемые по высоте ножки, мм | Нет |
Режим длительного горения | до 6 часов |
Система вторичного дожига | Нет |
Система подачи воздуха на горение | Регулируется заслонкой |
Система тепловой разводки | Нет |
Система чистое стекло | Постоянная подача воздуха |
Стекло | Прямое |
Страна производитель | Франция |
Тепловая мощность регулируется min - max, кВт | от 10 до 22,5 |
Тепловые конвекционные каналы | Нет |
Теплообменник мощность номинальная | Нет |
Тип топки | со стеклом |
Футеровка | Чугун |
Ширина дверцы, мм | 775 |
Ширина топочной камеры, мм | Нет данных |
Диаметр дымохода, мм | 200 |
Материал | Чугун |
Мощность, кВт | 15 |
КПД, % | 70 |
Гарантия (год/лет) | 5 |
Шибер | На гибкой тяге Арт. 690030 |
Теги: Каминные топки, INVICTA